НЕТ В НАЛИЧИИ!
- Вывес наружного блока под окно, либо с лестницы при возможности доступа к наружному блоку
- Прокладка труботрассы (медные трубы, термоизоляция, дренаж, сигнальный кабель) длиной до 3 метров
- Стандартные короба (кабель-канал). Короба иного исполнения с поворотами оплачиваются отдельно.
- Бурение одного сквозного отверстия
- Пусконаладочные работы (настройка, тестирование)
ZSPR-S (Standard)
SRK-ZSPR-S новая линейка доступных кондиционеров от Mitsubishi Heavy Industries представлена семью моделями, разделенными по мощности от 2 до 8 киловатт. Эти кондиционеры относятся к классу инверторных. Неоспоримыми преимуществами являются энергоэффективность, бесшумность, простой и классический дизайн.
Представленные SRK-ZSPR-S кондиционеры совмещают в себе самые необходимые опции и демократичную, доступную широкому кругу покупателей, стоимость.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Производитель | Mitsubishi |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Мощность охлаждения, кВт | 2 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.7 |
| Площадь обслуживания, м2 | 20 |
| Инверторная технология | да |
| Внутренний блок | да |
| Внешний блок | да |
| Напряжение питания | 1 фаза, 220-240В 50HZ |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.545 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.710 кВт |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.67 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.8 |
| Количество хладагента , кг | 0.655 |
| Уровень шума при охлаждении | 45/34/23 дБ |
| Уровень шума наружного блока при охлаждении | 44 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока при обогреве | 45 дБ(А) |
| Уровень шума при обогреве | 43/34/26 дБ |
| Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 10.1/7.3/4.2 |
| Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 23.7/21.9 |
| Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 9.5/7.3/5.2 |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Габариты ШхГхВ, мм | 262x769x210 |
| Габариты наружного блока ШхГхВ, мм | 540x645(+57) x275 |
| Вес | 6.9 кг |
| Вес наружного блока | 25 кг |
| Диаметр труб для жидкости | 6.35 (1/4") |
| Диаметр труб для газа | 9.52 (3/8") |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении | -15°С~46°С |
| Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве | -15°С~+24°С |
| Пусковой ток 220/230/240, А | 3.1 / 3.7 |
| Максимальный рабочий ток | 9 A |
| Wi-Fi | нет |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
| Таймер включения/выключения | да |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Турбо-режим | да |
| Режим «Сон» | да |
| Осушение воздуха | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Самоочистка | да |
| Общие характеристики | |
| Площадь помещения, кв.м. | 20-25 |
| Инверторная система | да |
| Производительность охлаждения (кВт) | 2 |
| Режим работы | Охлаждение /обогрев/ вентиляция / осушение |
| Гарантия | 3 года |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 0.545 |
| Пульт ДУ | ИК пульт |
| Обогрев | |
| Производительность обогрева (кВт) | 2.7 |
КОНДИЦИОНЕР MITSUBISHI HEAVY SRK20ZSPR-S/SRC20ZSPR-S
- Производитель: Mitsubishi Heavy
- Код товара: Кондиционер MITSUBISHI HEAVY SRK20ZSPR-S/SRC20ZSPR-S
- Доступность: На складе
-
4 300.00 р.
Теги: КОНДИЦИОНЕР MITSUBISHI HEAVY SRK20ZSPR-S/SRC20ZSPR-S, купить кондиционер мицубиси с монтажом

+375 29 559 76 82
