Chigo, серия Mars
Chigo MARS – это про комфорт. Тихая работа, что немаловажно, ведь спать под шум не каждый сможет. Встроенный wi-fi дает вам возможность заранее подготовить ваш дом к комфортному климату.
Эффект естественной циркуляции воздуха.
Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи обеспечивают равномерное распределение воздушного потока в помещении за счет плавного качания в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Таким образом происходит мягкое охлаждение помещения без сквозняков и опасности простудиться. Вы также сможете настроить оптимальное положение горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления.
Антикоррозийное покрытие теплообменника «Golden Fin» улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок эксплуатации, препятствует образованию грибков и вирусов в кондиционере.
В режиме самоочистки внутреннего блока пыль с теплообменника удаляется с помощью конденсата, предотвращая появление бактерий и плесени. В режиме вентилятора пыль смывается с теплообменника конденсатом и выходит вместе с водой. Затем происходит осушение уже чистого кондиционера в режиме слабого обогрева. И на финальном этапе – нормализация температуры внутреннего блока.
Общие
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,5(0,3~3,2) |
| Обогрев | 2,6(0,3~3,3) | |
| Электропитание | В/Гц | 220-240/50 |
| Кабель питания (внутренний блок) | 3х1,0 (внутренний блок) | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,8(0,15~1,3) |
| Обогрев | 0,75(0,15~1,25) | |
| SEER | 6.1 | |
| SCOP | 4 | |
| Класс энергоэффективности | A+++/A+ | |
Внутренний блок (CS-25V3G-B211AC-W3/I)
| Расход воздуха, м3 /ч | 500 |
| Уровень звукового давления, дБ | 20~38 |
| Диапазон температур,°С | 16~32 |
| Эффективность осушителя, л/ч | 0.9 |
| Мощность двигателя вентилятора, Вт | 36.8 |
| Вес нетто / брутто, кг | 7/8.5 |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 680×252×206 |
Наружный блок (CS-25V3G-M2C/O)
| Компрессор | производитель | FTz-AN075ACBA-A |
| Диапазон наружных температур,°С | охлаждение | -15~+50 |
| обогрев | -15~+24 | |
| Уровень звукового давления, дБ | 51 | |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 61 | |
| Хладагент | Тип | R32 |
| Количество, кг | 0.39 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки, м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5 м установки, г/м | 15 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость, дюйм (мм) | 1/4" (6.35) |
| Газ,дюйм (мм) | 3/8" (9.52) | |
| Длинна трассы | Общая, м | 15 |
| Перепад по высоте, м | 5 | |
| Вес нетто / брутто, кг | 18/21 | |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 688х262х503 | |
| Общие характеристики | |
| Площадь помещения, кв.м. | 25 |
| Инверторная система | да |
| Производительность охлаждения (кВт) | 2.5 |
| Режим работы | Охлаждение / вентиляция / осушение/вентиляция |
| Гарантия | 5 лет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 0.8 |
| Пульт ДУ | да |
| Обогрев | |
| Производительность обогрева (кВт) | 2.6 |
Кондиционер Chigo Mars R32 CS-25V3G-B211AM2C-W3
- Производитель: CHIGO
- Код товара: Кондиционер Chigo Mars R32 CS-25V3G-B211AM2C-W3
- Доступность: На складе
-
1 600.00 р.
Теги: кондиционер Chigo Mars R32 CS-25V3G-B211AM2C-W3, купить кондиционер chigo, chigo Mars

+375 29 559 76 82

