Настенная сплит-система Gree Bora GWH09AAAXA-K3NNA2A можно купить у нас!
| Настенная сплит-система Gree Bora GWH09AAAXA-K3NNA2A | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.55 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.65 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.794 |
| Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 0.73 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.7 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3.4 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.21 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.61 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), без/с низкотемпературным комплектом, °С | +18~+43 / -40~+43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15 ~ +24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/31/37/40 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 49 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 520 |
| Тип фреона | R410A |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 0.56 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
| Высота внутреннего блока, мм | 250 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 747 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 322 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 255 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 8.9 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 710 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 450 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 293 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 764 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 330 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 525 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 24.7 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 26.7 |
![]() |
Gree Bora оснащен системой самодиагностики, благодаря которой код ошибки выводится на дисплей, облегчая коммуникацию со службой сервиса Gree, в случае некорректной работы кондиционера. На случай аварии электроснабжения Gree Bora защищен функцией "Авторестарт"- при возобновлении подачи электрической энергии все пользовательские настройки будут восстановлены на момент перед аварией.
Интеллектуальная функция разморозки помогает обогревать помещение даже в зимнее время года. Энергоэффективность класса "А"- не самая высокая среди предлагаемых нашей компанией, но достаточная для существенной экономии электроэнергии. В режиме обогрева модель предназначена для эксплуатации в межсезонье, фактическая производительность уменьшается при эксплуатации зимой.
| Общие характеристики | |
| Площадь помещения, кв.м. | 35-40 |
| Инверторная система | нет |
| Производительность охлаждения (кВт) | 2.55 |
| Режим работы | Охлаждение / вентиляция / осушение/вентиляция |
| Гарантия | 5 лет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 0.794 |
| Обогрев | |
| Wi-Fi встроен | нет |
| Производительность обогрева (кВт) | 2.65 |
| Габариты | |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (кВт) | 0.73 |
Кондиционер Gree Bora GWH09AAAXA-K3NNA2A
- Производитель: Gree
- Код товара: Кондиционер Gree Bora GWH09AAAXA-K3NNA2A
- Доступность: На складе
-
1 497.00 р.
Теги: Кондиционер Gree Bora GWH09AAAXA-K3NNA2A , gree bora купить

+375 29 559 76 82


