Кондиционер Chigo серия Moon CS-25V3G
Безупречная работа, высокое качество! Кондиционер, отвечающий ожиданиям даже самых требовательных пользователей. Преимуществами этой модели являются обширные возможности управления, а также множество
функций, влияющих на удобство использования. Это идеальное устройство как для охлаждения, так и для обогрева помещения. Высокий энергетический
класс и способность работать при относительно низких температурах наружного воздуха - отличительные черты кондиционера Moon Inverter. Не зря его называют престижным. Оцените уникальные преимущества кондиционера Chigo Moon Inverter!
Общие параметры
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,5(0,3~3,2) |
| Обогрев | 2,6(0,3~3,3) | |
| Электропитание | В/Гц | 220-240/50 |
| Кабель питания (внутренний блок) | 3х1,0 (внутренний блок) | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,8(0,15~1,3) |
| Обогрев | 0,75(0,15~1,25) | |
| SEER | 6.10 | |
| SCOP | 4.00 | |
| Класс энергоэффективности | A+/A++ | |
Внутренний блок (CS-25V3G-B181AB/I)
| Расход воздуха, м3 /ч | 500 |
| Уровень звукового давления, дБ | 20~37 |
| Диапазон температур,°С | 16~32 |
| Эффективность осушителя, л/ч | 0.9 |
| Мощность двигателя вентилятора, Вт | 14 |
| Вес нетто / брутто, кг | 8/9.5 |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 680×252×209 |
Наружный блок (CS-25V3G-Y8B/O)
| Компрессор | производитель | GMCC |
| Диапазон наружных температур,°С | охлаждение | -18~+43 |
| обогрев | -7~+24 | |
| Уровень звукового давления, дБ | 51 | |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 61 | |
| Хладагент | Тип | R32 |
| Количество, кг | 0.49 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки, м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5 м установки, г/м | 15 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость, дюйм (мм) | 1/4" (6.35) |
| Газ,дюйм (мм) | 3/8" (9.52) | |
| Длинна трассы | Общая, м | 15 |
| Перепад по высоте, м | 5 | |
| Вес нетто / брутто, кг | 21/25 | |
| Размеры [Ш×В×Г], мм | 700х260х503 | |
*Наличие товара уточняйте у менеджера
| Общие характеристики | |
| Площадь помещения, кв.м. | 20-25 |
| Инверторная система | нет |
| Производительность охлаждения (кВт) | 2.5 |
| Режим работы | Охлаждение / вентиляция / осушение/вентиляция |
| Гарантия | 5 лет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 0.8 |
| Пульт ДУ | ИК пульт |
| Обогрев | |
| Производительность обогрева (кВт) | 2.6 |
Кондиционер CHIGO Moon CS-25V3G
- Производитель: CHIGO
- Код товара: Кондиционер CHIGO Moon CS-25V3G
- Доступность: На складе
-
1 751.00 р.

+375 29 559 76 82
