Инновационная модель 2024 года, сочетающая в себе передовые технологии, безупречную работу и современный дизайн. В этой модели учтены все требования пользователя к качеству, дизайну и шумовым характеристикам. Эта модель станет достойным приобретением!
- ионизация Gold Plasma - технология может обеспечить очистку для всего дома за счет ингибирования бактерий и дезодорации.
- Full DC инвертор - минимальный уровень шума
- ночной режим
- wi-fi управление
- инновационная технология самоочистки - испарителя,а также процессы конденсации, замораживания, стерилизации и размораживания позволяют удалить грязь,запахи и дышать свободно.
- автоматическое качание жалюзи (вертикальное и горизонтальное управление)
- режим нагрева 8℃
- тихий режим
- I Feel
- плавный пуск
- интеллектуальный предварительный нагрев
- защита от плесени
- самодиагностика
- 7 - скоростей
- режим ожидания
- интеллектуальное размораживание
Общие
| Производительность | Охлаждение | кВт | 1,80/6,20/6,90 |
| Обогрев | кВт | 1,30/6,50/7,91 | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | |
| Кабель питания | 3х2,5 | ||
| Потребляемая мошность | Охлаждение | кВт | 0,45/1,786/2,30 |
| Обогрев | кВт | 0,45/1,645/2,30 | |
| EER | 3,47 | ||
| COP | 3,95 | ||
| SEER | 6,80 | ||
| SCOP | 4,00 | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | А++ | |
| Обогрев | А+ | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | А | 7,6 |
| Обогрев | А | 7,6 | |
Внутренний блок (KWH24AWDXE-K6DNA3A/I)
| Расход воздуха | м3/ч | 1050/900/740/690/640/590/540 |
| Уровень звукового давления | дБ | 32/36/40/42/44/46/50 |
| Диапазон температур | °С | 16-30 |
| Мощность двигателя вентилятора | Вт | 45 |
| Вес нетто/брутто | Кг | 14/16,5 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 978/333/248 |
| Пульт управления | YBE1FB7 | |
| Проводной пульт (доп. опция) | XK76 | |
Наружный блок (KWH24ATDXE-K6DNA1A/O)
| Компрессор | Производительность | Gree | |
| Модель | FTz-SM151AXBD | ||
| Мощность | Вт | 1330 | |
| Вентилятор | Расход воздуха | м3/ч | 2800 |
| Мощность | Вт | 40 | |
| Диапазон наружных температур | Охлаждение | °С | -15 - 43 |
| ОБогрев | °С | -15 - 24 | |
| Подогрев картера/подогрев поддона | нет | ||
| Уровень звуковой давления | дБ | 59 | |
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Количество | кг | 1,21 | |
| Максимальная длинна трассы без дозаправки | м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5м установки | г/м | 16 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость | дюйм | 1/4 (6,35 мм) |
| Газ | дюйм | 1/2 (12,7 мм) | |
| Длина трассы | Общая | м | 25 |
| Перепад | м | 10 | |
| Размер для кронштейна | мм | 528х347 | |
| Вес (нетто/брутто) | кг | 36,5/39,5 | |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 873х555х376 | |
| Общие характеристики | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Инверторная система | да |
| Производительность охлаждения (кВт) | 6.2 |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев/осушение/вентиляция |
| Гарантия | 7 лет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 1.79 |
| Пульт ДУ | есть |
| Обогрев | |
| Wi-Fi встроен | есть |
| Производительность обогрева (кВт) | 6.5 |
Кондиционер KingHome Cosmo inverter R32 KWH24AWAXB-K6DNA3B
- Производитель: Kinghome
- Код товара: Кондиционер KingHome Cosmo inverter R32 KWH24AWAXB-K6DNA3B
- Доступность: На складе
-
4 160.00 р.
Теги: Кондиционер Ballu, купить кондиционер со скидкой, купить кондиционер с монтажом, кондиционер KingHome Cosmo inverter R32 KWH24AWAXB-K6DNA3B

+375 29 559 76 82


