Инновационная модель 2024 года, сочетающая в себе передовые технологии, безупречную работу и современный дизайн. В этой модели учтены все требования пользователя к качеству, дизайну и шумовым характеристикам. Эта модель станет достойным приобретением!
- ионизация Gold Plasma - технология может обеспечить очистку для всего дома за счет ингибирования бактерий и дезодорации.
- Full DC инвертор - минимальный уровень шума
- ночной режим
- wi-fi управление
- инновационная технология самоочистки - испарителя,а также процессы конденсации, замораживания, стерилизации и размораживания позволяют удалить грязь,запахи и дышать свободно.
- автоматическое качание жалюзи (вертикальное и горизонтальное управление)
- режим нагрева 8℃
- тихий режим
- I Feel
- плавный пуск
- интеллектуальный предварительный нагрев
- защита от плесени
- самодиагностика
- 7 - скоростей
- режим ожидания
- интеллектуальное размораживание
Общие
| Производительность | Охлаждение | кВт | 1,00/4,60/5,40 |
| Обогрев | кВт | 0,75/5,20/5,80 | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | |
| Кабель питания | 3х1,5 | ||
| Потребляемая мошность | Охлаждение | кВт | 0,15/1,353/1,90 |
| Обогрев | кВт | 0,16/1,334/1,90 | |
| EER | 3,4 | ||
| COP | 3,9 | ||
| SEER | 7,20 | ||
| SCOP | 4,00 | ||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | А++ | |
| Обогрев | А+ | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | А | 6,2 |
| Обогрев | А | 6,1 | |
Внутренний блок (KWH18AWDXB-K6DNA3A/I)
| Расход воздуха | м3/ч | 1000/960/870/810/720/640/600 |
| Уровень звукового давления | дБ | 28/30/35/41/43/45/47 |
| Диапазон температур | °С | 16-30 |
| Мощность двигателя вентилятора | Вт | 45 |
| Вес нетто/брутто | Кг | 13/15,5 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 978х333х248 |
| Пульт управления | YBE1FB7 | |
| Проводной пульт (доп. опция) | XK76 | |
Наружный блок (KWH18ATDXB-K6DNA1A/O)
| Компрессор | Производительность | Gree | |
| Модель | FTz-AN108ACBD | ||
| Мощность | Вт | 952 | |
| Вентилятор | Расход воздуха | м3/ч | 2100 |
| Мощность | Вт | 30 | |
| Диапазон наружных температур | Охлаждение | °С | -15 - 43 |
| ОБогрев | °С | -15 - 24 | |
| Подогрев картера/подогрев поддона | нет | ||
| Уровень звуковой давления | дБ | 55 | |
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Количество | кг | 0,77 | |
| Максимальная длинна трассы без дозаправки | м | 5 | |
| Заправка хладагентом более 5м установки | г/м | 16 | |
| Диаметр трубопроводов | Жидкость | дюйм | 1/4 (6,35 мм) |
| Газ | дюйм | 3/8 (9,52 мм) | |
| Длина трассы | Общая | м | 25 |
| Перепад | м | 10 | |
| Размер для кронштейна | мм | 455х310 | |
| Вес (нетто/брутто) | кг | 27,5/30 | |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 732х555х330 | |
| Общие характеристики | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Инверторная система | да |
| Производительность охлаждения (кВт) | 5.6 |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев/осушение/вентиляция |
| Гарантия | 7 лет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 1.35 |
| Пульт ДУ | есть |
| Обогрев | |
| Wi-Fi встроен | есть |
| Производительность обогрева (кВт) | 5.2 |
Кондиционер KingHome Cosmo inverter R32 KWH18AWAXB-K6DNA3B
- Производитель: Kinghome
- Код товара: Кондиционер KingHome Cosmo inverter R32 KWH18AWAXB-K6DNA3B
- Доступность: На складе
-
3 040.00 р.
Теги: Кондиционер Ballu, купить кондиционер со скидкой, купить кондиционер с монтажом, кондиционер KingHome Cosmo inverter R32 KWH18AWAXB-K6DNA3B

+375 29 559 76 82


